Geografía universal ilustrada / [dirección editiorial Emilio Ardevol]
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Italiano Editor: Barcelona ; Madrid : Editorial Noguer, 1982Edición: Coedición UTEHA-NOGUERDescripción: 12 volúmenes : ilustraciones , mapas ; 32 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 8427967810
- 8427967829(t.1)
- 8427967837(t.2)
- 8427967845(t.3)
- 8427967852(t.4)
- 8427967861(t.5)
- 8427967888(t.6)
- 8427967896(t.7)
- 8427967918(t.8)
- 8427967926(t.9)
- 8427967934(t.10)
- 8427967942(t.11)
- 8427967950(t.12)
- Geografia universale. español
- G138.5 .G4618 1982
Contenidos:
Contenido: v. 1 Las Penínsulas del Mediterráneo Occidental--v. 2.Europa oceánica--v. 3 Europa central--v. 4 Europa balcánica y Europa septentrional--v. 5 La Unión Soviética, Canadá y Estados Unidos--v. 6 México, Estados del Istmo y del Caribe, las Guayanas y Brasil--v. 7 América andina y del Río de la plata--v. 8 África septentrional y de la Costa de Guinea--v. 9 África central y meridional. Regiones polares--v. 10 Asia mediterránea. Oriente Medio. El Subcontinente indio--v. 11 El Sudeste asiático. Insulindia. China--v. 12 Japón y ostros Estados asiáticos. Oceanía. La Luna
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referencia | BURRF: FC (PP) | G138.5 .G4618 1982 | V.1 | 1 | (Sólo préstamo en sala) | 1080069221 | |
Referencia | BURRF: FC (PP) | G138.5 .G4618 1982 | v.2 | 1 | (Sólo préstamo en sala) | 1080069222 | |
Referencia | BURRF: FC (PP) | G138.5 .G4618 1982 | v.3 | 1 | (Sólo préstamo en sala) | 1080069223 | |
Referencia | BURRF: FEMS (2P) | G138.5 .G4618 1982 | v.1 | 1 | (Sólo préstamo en sala) | 1080213044 | |
Referencia | BURRF: FEMS (2P) | G138.5 .G4618 1982 | v.10 | 1 | (Sólo préstamo en sala) | 1080213053 | |
Referencia | BURRF: FEMS (2P) | G138.5 .G4618 1982 | v.11 | 1 | (Sólo préstamo en sala) | 1080213054 | |
Referencia | BURRF: FEMS (2P) | G138.5 .G4618 1982 | v.12 | 1 | (Sólo préstamo en sala) | 1080213055 | |
Referencia | BURRF: FEMS (2P) | G138.5 .G4618 1982 | v.2 | 1 | (Sólo préstamo en sala) | 1080213045 | |
Referencia | BURRF: FEMS (2P) | G138.5 .G4618 1982 | v.3 | 1 | (Sólo préstamo en sala) | 1080213046 | |
Referencia | BURRF: FEMS (2P) | G138.5 .G4618 1982 | v.4 | 1 | (Sólo préstamo en sala) | 1080213047 | |
Referencia | BURRF: FEMS (2P) | G138.5 .G4618 1982 | v.5 | 1 | (Sólo préstamo en sala) | 1080213048 | |
Referencia | BURRF: FEMS (2P) | G138.5 .G4618 1982 | v.6 | 1 | (Sólo préstamo en sala) | 1080213049 | |
Referencia | BURRF: FEMS (2P) | G138.5 .G4618 1982 | v.7 | 1 | (Sólo préstamo en sala) | 1080213050 | |
Referencia | BURRF: FEMS (2P) | G138.5 .G4618 1982 | v.8 | 1 | (Sólo préstamo en sala) | 1080213051 | |
Referencia | BURRF: FEMS (2P) | G138.5 .G4618 1982 | v.9 | 1 | (Sólo préstamo en sala) | 1080213052 |
Contenido: v. 1 Las Penínsulas del Mediterráneo Occidental--v. 2.Europa oceánica--v. 3 Europa central--v. 4 Europa balcánica y Europa septentrional--v. 5 La Unión Soviética, Canadá y Estados Unidos--v. 6 México, Estados del Istmo y del Caribe, las Guayanas y Brasil--v. 7 América andina y del Río de la plata--v. 8 África septentrional y de la Costa de Guinea--v. 9 África central y meridional. Regiones polares--v. 10 Asia mediterránea. Oriente Medio. El Subcontinente indio--v. 11 El Sudeste asiático. Insulindia. China--v. 12 Japón y ostros Estados asiáticos. Oceanía. La Luna