Geografía y estadística de la República Mexicana / por Alfonso Luis Velasco.
Tipo de material: TextoEditor: México : Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, 1889-1898Descripción: 20 volúmenes ; 22 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- F1208 .V4 1889-1898
Contenidos incompletos:
Contenido: v.1. Estado de México. -- v.3. Veracruz. -- v.4. Geografía y estadística del estado de Nuevo León. -- v.5. Guanajuato. -- v.7. Morelos. -- v.8. Querétaro. -- v.11. Tlaxcala. -- v.13. Durango.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | BURRF: FAAS (2P) | F1208 .V4 1889-1898 | v.4 | 1 | (Sólo préstamo en sala) | 1080120768 | ||
Libro | BURRF: FATM (2P) | F1208 .V4 1889-1898 | v.4 | 1 | (Sólo préstamo en sala) | 1080265687 | ||
Libro | BURRF: FEVT (1P) | F1208 .V4 1889-1898 | v.13 | 1 | (Sólo préstamo en sala) | 1080017339 | ||
Libro | BURRF: FEVT (1P) | F1208 .V4 1889-1898 | v.5 | 1 | (Sólo préstamo en sala) | Ejemplar dañado, hojas sueltas. | 1080017338 | |
Libro | BURRF: FIVC (2P) | F1208 .V4 1889-1898 | v.4 | 1 | (Sólo préstamo en sala) | 1080176814 |
Contenido: v.1. Estado de México. -- v.3. Veracruz. -- v.4. Geografía y estadística del estado de Nuevo León. -- v.5. Guanajuato. -- v.7. Morelos. -- v.8. Querétaro. -- v.11. Tlaxcala. -- v.13. Durango.