TEST - Catálogo BURRF
   

Chiapas : resultados definitivos, tabulados básicos : XI censo general de población y vivienda, 1990.

Por: Tipo de material: TextoTextoEditor: Aguascalientes, Ags. : INEGI, Descripción: 4 volúmenesTipo de contenido:
  • texto
Tipo de medio:
  • no mediado
Tipo de portador:
  • volumen
Tema(s): Clasificación LoC:
  • HA767.Ch5 I5 1990
Valoración
    Valoración media: 0.0 (0 votos)
Existencias
Tipo de ítem Biblioteca actual Signatura Info Vol Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HA767.Ch5 I5 1990 V.1 1 (Sólo préstamo en sala) 1080058662
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HA767.Ch5 I5 1990 V.1 2 (Sólo préstamo en sala) 1080050900
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HA767.Ch5 I5 1990 v.2 1 (Sólo préstamo en sala) 1080058689
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HA767.Ch5 I5 1990 v.2 2 (Sólo préstamo en sala) 1080050811
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HA767.Ch5 I5 1990 v.3 1 (Sólo préstamo en sala) 1080050798
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HA767.Ch5 I5 1990 v.3 2 (Sólo préstamo en sala) 1080058669
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HA767.Ch5 I5 1990 v.4 1 (Sólo préstamo en sala) 1080058717
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HA767.Ch5 I5 1990 v.4 2 (Sólo préstamo en sala) 1080050826

Universidad Autónoma de Nuevo León
Secretaría de Extensión y Cultura - Dirección de Bibliotecas @
Soportado en Koha