TEST - Catálogo BURRF
   

Michoacán : resultados definitivos, tabulados básicos XI [i.e. Décimo primero] censo general de población y vivienda, 1990

Por: Tipo de material: TextoTextoEditor: Aguascalientes, Ags. : INEGI, 1991Descripción: 4 volúmenesTipo de contenido:
  • texto
Tipo de medio:
  • no mediado
Tipo de portador:
  • volumen
Tema(s): Clasificación LoC:
  • HA767.M5 I5 1990
Valoración
    Valoración media: 0.0 (0 votos)
Existencias
Tipo de ítem Biblioteca actual Signatura Info Vol Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HA767.M5 I5 1990 V.1 1 (Sólo préstamo en sala) 1080059417
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HA767.M5 I5 1990 V.1 2 (Sólo préstamo en sala) 1080050905
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HA767.M5 I5 1990 v.2 1 (Sólo préstamo en sala) 1080059416
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HA767.M5 I5 1990 v.2 2 (Sólo préstamo en sala) 1080050859
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HA767.M5 I5 1990 v.3 1 (Sólo préstamo en sala) 1080059425
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HA767.M5 I5 1990 v.3 2 (Sólo préstamo en sala) 1080050916
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HA767.M5 I5 1990 v.4 1 (Sólo préstamo en sala) 1080050912
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HA767.M5 I5 1990 v.4 2 (Sólo préstamo en sala) 1080059412

Universidad Autónoma de Nuevo León
Secretaría de Extensión y Cultura - Dirección de Bibliotecas @
Soportado en Koha