TEST - Catálogo BURRF
   

Estadísticas económicas industria minerometalúrgica, 1997

Por: Tipo de material: TextoTextoIdioma: spa. Editor: Aguascalientes, Ags. INEGI 1997Descripción: 12 volúmenesTipo de contenido:
  • texto
Tipo de medio:
  • no mediado
Tipo de portador:
  • volumen
Tema(s): Clasificación LoC:
  • HD9506 .M4 I5 1997
Valoración
    Valoración media: 0.0 (0 votos)
Existencias
Tipo de ítem Biblioteca actual Signatura Info Vol Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HD9506 .M4 I5 1997 v.10 1 (Sólo préstamo en sala) 1080072175
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HD9506 .M4 I5 1997 v.11 1 (Sólo préstamo en sala) 1080073346
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HD9506 .M4 I5 1997 v.12 1 (Sólo préstamo en sala) 1080075218
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HD9506 .M4 I5 1997 v.6 1 (Sólo préstamo en sala) 1080070933
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HD9506 .M4 I5 1997 v.7 1 (Sólo préstamo en sala) 1080070921
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HD9506 .M4 I5 1997 v.8 1 (Sólo préstamo en sala) 1080071624
Libro Libro BURRF: FINEGI (3P) HD9506 .M4 I5 1997 v.9 1 (Sólo préstamo en sala) 1080072174

Universidad Autónoma de Nuevo León
Secretaría de Extensión y Cultura - Dirección de Bibliotecas @
Soportado en Koha