Entorno económico
Tipo de material:
- texto
- no mediado
- volumen
- HC138.M6 E57
No hay ítems correspondientes a este registro
Esta es una publicación periódica
Hay 3 suscripción(es) asociadas con este título.
En la biblioteca: BURRF: FH (5P)
Existencia:
v. 31 no. 187 Fecha: 1993 Diciembrev. 32 no. 190-193 Fecha: 1994 Junio-Diciembre
v. 33 no. 194-197 Fecha: 1995 Febrero-Agosto
v. 34 no. 198-205 Fecha: 1995-1996 Octubre-Diciembre
v. 35 no. 206-211 Fecha: 1997 Febrero-Noviembre/Diciembre
v. 36 no. 212-217 Fecha: 1998 Enero/Febrero-Noviembre/Diciembre
v. 37 no. 218-223 Fecha: 1999 Enero/Febrero-Noviembre/Diciembre
v. 38 no. 224-229 Fecha: 2000 Enero/Febrero-Noviembre/Diciembre
v. 39 no. 230-231 Fecha: 2001 Enero/Febrero-Marzo/Abril
v. 39 no. 233 Fecha: 2001 Julio/Agosto
Suscripción desde: 01/01/2016 hasta: 02/01/2020
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|
En la biblioteca: BURRF: FH (5P)
(Duplicados)
Existencia:
v. 32 no. 192-193 Fecha: 1994 Octubre-Diciembrev. 33 no. 194-195 Fecha: 1995 Febrero-Abril
v. 33 no. 197 Fecha: 1995 Agosto
v. 34 no. 199 Fecha: 1995 Diciembre
v. 34 no. 201-203 Fecha: 1996 Abril-Agosto
v. 35 no. 207-209 Fecha: 1997 Abril-Agosto
v. 36 no. 212 Fecha: 1998 Enero/Febrero
v. 36 no. 214-217 Fecha: 1998 Mayo/Junio-Noviembre/Diciembre
v. 37 no. 218-222 Fecha: 1999 Enero/Febrero-Septiembre/Octubre
v. 39 no. 231 Fecha: 2001 Marzo/Abril
v. 38 no. 224-225 Fecha: 2000 Enero/Febrero-Marzo/Abril
Suscripción desde: 01/01/2016 hasta: 02/01/2020
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|
En la biblioteca: BURRF: FMASS (1P)
Existencia:
no. 226 Fecha: 2000 Mayo/Junio - en catalogaciónv. 38 no. 226-229 Fecha: 2000 Mayo/Junio-Noviembre/Diciembre
Suscripción desde: 01/01/2016 hasta: 02/01/2020
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|