Acta tropica
Tipo de material:
- texto
- no mediado
- volumen
- 0001-706X
- Q3 .A25
No hay ítems correspondientes a este registro
En alemán con sumarios en inglés y francés
Editores
Esta es una publicación periódica
Hay 1 suscripción(es) asociadas con este título.
En la biblioteca: BURRF: FHI (5P)
Existencia:
v. 50 no. 1-2 Fecha: 1991 Noviembre-Diciembrev. 50 no. 3-4 Fecha: 1992 Febrero-Abril
v. 51 no. 1-4 Fecha: 1992 Mayo-Agosto
v. 52 no. 1-3 Fecha: 1992 Septiembre-Diciembre
v. 52 no. 4 Fecha: 1993 Enero
v. 53 no. 1-4 Fecha: 1993 Marzo-Mayo
v. 54 no. 1-4 Fecha: 1993 Junio-Septiembre
v. 55 no. 1-4 Fecha: 1993 Octubre-Diciembre
v. 56 no. 1-4 Fecha: 1994 Febrero-Abril
v. 57 no. 1-4 Fecha: 1994 Junio-Septiembre
v. 58 no. 1-4 Fecha: 1995 Octubre-Diciembre
v. 59 no. 1-4 Fecha: 1995 Marzo-Agosto
v. 60 no. 1-4 Fecha: 1995-1996 Septiembre-Febrero
v. 61 no. 1-4 Fecha: 1996 Abril-Agosto
v. 62 no. 1 Fecha: 1996 Septiembre
v. 65 no. 1-3 Fecha: 1997 Abril-Mayo
v. 66 no. 1-3 Fecha: 1997 Junio-Septiembre
v. 67 no. 1/2-3 Fecha: 1997 Septiembre
v. 68 no. 1-3 Fecha: 1997 Octubre-Diciembre
v. 69 no. 1-3 Fecha: 1998 Marzo-Junio
v. 70 no. 1-3 Fecha: 1998 Julio
v. 71 no. 1-3 Fecha: 1998 Agosto-Noviembre
v. 72 no. 1-3 Fecha: 1999 Enero-Abril
v. 73 no. 1-3 Fecha: 1999 Mayo-Octubre
v. 74 no. 1-2/3 Fecha: 2000 Enero-Febrero
v. 75 no. 1-3 Fecha: 2000 Febrero-Mayo
v. 76 no. 1-3 Fecha: 2000 Julio-Octubre
v. 81 no. 1-3 Fecha: 2002 Enero-Marzo
v. 82 no. 1-3 Fecha: 2002 Abril-Junio
v. 83 no. 1-3 Fecha: 2002 Julio-Septiembre
v. 84 no. 1-3 Fecha: 2002 Octubre-Diciembre
Suplementos:
v. 83 no. 1 Septiembre 2002Suscripción desde: 01/01/2016 hasta: 02/01/2020
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|