Vuelta.
Tipo de material:
- texto
- no mediado
- volumen
- 0185-1586
- AP63 .V8
Números para Dec. 1976-Junio 1977 publicados por Amigos del Arte Asociación Civil.
Esta es una publicación periódica
Hay 17 suscripción(es) asociadas con este título.
En la biblioteca: BURRF: FH (5P)
Existencia:
v. 1 no. 1-12 Fecha: 1976-1977 Diciembre-Noviembrev. 2 no. 13-24 Fecha: 1977-1978 Diciembre-Noviembre
v. 3 no. 25-36 Fecha: 1978-1979 Diciembre-Noviembre
v. 4 no. 37-48 Fecha: 1979-1980 Diciembre-Noviembre
v. 5 no. 49-60 Fecha: 1980-1981 Diciembre-Noviembre
v. 6 no. 61-72 Fecha: 1981-1982 Diciembre-Noviembre
v. 7 no. 73-84 Fecha: 1982-1983 Diciembre-Noviembre
v. 8 no. 85-96 Fecha: 1983-1984 Diciembre-Noviembre
v. 9 no. 97-108 Fecha: 1984-1985 Diciembre-Noviembre
v. 10 no. 109-120 Fecha: 1985-1986 Diciembre-Noviembre
v. 11 no. 121-132 Fecha: 1986-1987 Diciembre-Noviembre
v. 12 no. 133/134-145 Fecha: 1987-1988 Diciembre/Enero-Diciembre
v. 13 no. 146-157 Fecha: 1989 Enero-Diciembre
v. 14 no. 158-169 Fecha: 1990 Enero-Diciembre
v. 15 no. 170-181 Fecha: 1991 Enero-Diciembre
v. 16 no. 182-193 Fecha: 1992 Enero-Diciembre
v. 17 no. 194-205 Fecha: 1993 Enero-Diciembre
v. 18 no. 206-217 Fecha: 1994 Enero-Diciembre
v. 19 no. 218-229 Fecha: 1995 Enero-Diciembre
v. 20 no. 230-241 Fecha: 1996 Enero-Diciembre
v. 20 no. 236 Fecha: 1996 Julio - Del índice y hasta pag. 12 mutilada
v. 21 no. 242-253 Fecha: 1997 Enero-Diciembre
v. 22 no. 254-261 Fecha: 1998 Enero-Agosto/Septiembre
Indices:
v. 1-18 no. 1-217 Noviembre 1977-Diciembre 1994Suscripción desde: 01/01/2016 hasta: 02/01/2020
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|
En la biblioteca: BURRF: FH (5P)
(Duplicados)
Existencia:
v. 1 no. 1 Fecha: 1976 Diciembrev. 1 no. 7-12 Fecha: 1977 Junio-Noviembre
v. 2 no. 13-24 Fecha: 1977-1978 Diciembre-Noviembre
v. 3 no. 35 Fecha: 1979 Octubre
v. 9 no. 98 Fecha: 1985 Enero
v. 11 no. 124 Fecha: 1987 Marzo
v. 11 no. 131 Fecha: 1987 Octubre
v. 12 no. 137 Fecha: 1988 Abril
v. 12 no. 141 Fecha: 1988 Agosto
v. 14 no. 161 Fecha: 1990 Abril
v. 15 no. 170-171 Fecha: 1991 Enero-Febrero
v. 17 no. 198 Fecha: 1993 Mayo
v. 22 no. 257-261 Fecha: 1998 Abril-Agosto/Septiembre
Suscripción desde: 01/01/2016 hasta: 02/01/2020
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|
En la biblioteca: BURRF: FHSG (PP)
Existencia:
v. 1 no. 4-8 Fecha: 1977 Marzo-Juliov. 1 no. 12 Fecha: 1977 Noviembre
v. 2 no. 13-16 Fecha: 1977-1978 Diciembre-Marzo
v. 2 no. 18-19 Fecha: 1978 Mayo-Junio
v. 2 no. 23-24 Fecha: 1978 Octubre-Noviembre
v. 3 no. 26-28 Fecha: 1979 Enero-Marzo
v. 3 no. 32-33 Fecha: 1979 Julio-Agosto
v. 3 no. 35-36 Fecha: 1979 Octubre-Noviembre
v. 4 no. 37 Fecha: 1979 Diciembre
v. 4 no. 41-42 Fecha: 1980 Abril-Mayo
v. 4 no. 45 Fecha: 1980 Agosto
v. 10 no. 112 Fecha: 1986 Marzo
v. 10 no. 117-118 Fecha: 1986 Agosto-Septiembre
v. 12 no. 138-140 Fecha: 1988 Mayo-Julio
v. 12 no. 144 Fecha: 1988 Noviembre
v. 13 no. 152 Fecha: 1989 Julio
v. 13 no. 155-156 Fecha: 1989 Octubre-Noviembre
v. 14 no. 169 Fecha: 1990 Diciembre
v. 15 no. 170 Fecha: 1991 Enero
v. 17 no. 203 Fecha: 1993 Octubre
v. 18 no. 206 Fecha: 1994 Enero
v. 18 no. 209 Fecha: 1994 Abril
v. 18 no. 213 Fecha: 1994 Agosto
v. 19 no. 219 Fecha: 1995 Febrero
v. 19 no. 226 Fecha: 1995 Septiembre
Suscripción desde: 01/01/2016 hasta: 02/01/2020
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|
En la biblioteca: BURRF: FHSG (PP)
(Duplicados)
Existencia:
v. 2 no. 23 Fecha: 1978 OctubreSuscripción desde: 01/01/2016 hasta: 02/01/2020
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|
En la biblioteca: BURRF: FJPS (2P)
Existencia:
v. 1 no. 5 Fecha: 1977 Abrilv. 1 no. 12 Fecha: 1977 Noviembre
v. 3 no. 33-34 Fecha: 1979 Agosto-Septiembre
v. 5 no. 60 Fecha: 1981 Noviembre
v. 8 no. 96 Fecha: 1984 Noviembre
v. 9 no. 100 Fecha: 1985 Marzo
v. 9 no. 105 Fecha: 1985 Agosto
v. 10 no. 109 Fecha: 1985 Diciembre
v. 10 no. 117 Fecha: 1986 Agosto
v. 10 no. 119-120 Fecha: 1986 Octubre-Noviembre
v. 12 no. 139 Fecha: 1988 Junio
v. 13 no. 153 Fecha: 1989 Agosto
v. 14 no. 168 Fecha: 1990 Noviembre
v. 15 no. 180 Fecha: 1991 Noviembre
v. 16 no. 192 Fecha: 1992 Noviembre
v. 17 no. 200 Fecha: 1993 Julio
Suscripción desde: 01/01/2016 hasta: 02/01/2020
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|
En la biblioteca: BURRF: FHRL (3P)
Existencia:
v. 8 no. 78 Fecha: 1983 Mayov. 8 no. 96 Fecha: 1984 Noviembre
v. 9 no. 101 Fecha: 1985 Abril
v. 11 no. 123 Fecha: 1987 Febrero
Suscripción desde: 01/01/2016 hasta: 02/01/2020
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|
En la biblioteca: BURRF: FO (1P)
Existencia:
v. 14 no. 167 Fecha: 1990 Octubrev. 14 no. 169 Fecha: 1990 Diciembre
v. 15 no. 171-172 Fecha: 1991 Febrero-Marzo
Suscripción desde: 01/01/2016 hasta: 02/01/2020
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|
En la biblioteca: BURRF: FANL (2P)
Existencia:
v. 1 no. 3-4 Fecha: 1977 Febrero-Marzov. 1 no. 6-9 Fecha: 1977 Mayo-Agosto
v. 1 no. 11 Fecha: 1977 Octubre
v. 2 no. 13 Fecha: 1977 Diciembre
v. 2 no. 14-15 Fecha: 1978 Enero-Febrero
v. 2 no. 17-18 Fecha: 1978 Abril-Mayo
v. 2 no. 20-21 Fecha: 1978 Julio-Agosto
v. 2 no. 23-24 Fecha: 1978 Octubre-Noviembre
v. 3 no. 25 Fecha: 1978 Diciembre
v. 3 no. 29-34 Fecha: 1979 Abril-Septiembre
v. 3 no. 36 Fecha: 1979 Noviembre
v. 4 no. 37 Fecha: 1979 Diciembre
v. 4 no. 41 Fecha: 1980 Abril
Suscripción desde: 01/01/2016 hasta: 02/01/2020
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|
En la biblioteca: BURRF: FSRM (1P)
Existencia:
v. 10 no. 115 Fecha: 1986 Juniov. 15 no. 178 Fecha: 1991 Septiembre
Suscripción desde: 01/01/2016 hasta: 02/01/2020
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|
En la biblioteca: BURRF: FADM (2P)
Existencia:
v. 8 no. 96 Fecha: 1984 Noviembrev. 9 no. 101 Fecha: 1985 Abril
v. 9 no. 104 Fecha: 1985 Julio
v. 9 no. 106-108 Fecha: 1985 Septiembre-Noviembre
v. 10 no. 109 Fecha: 1985 Diciembre
v. 10 no. 111-114 Fecha: 1986 Febrero-Mayo
v. 10 no. 116-120 Fecha: 1986 Julio-Noviembre
v. 11 no. 121-126 Fecha: 1986-1987 Diciembre-Mayo
v. 11 no. 128-129 Fecha: 1987 Julio-Agosto
v. 11 no. 131-132 Fecha: 1987 Octubre-Noviembre
v. 12 no. 133/134-145 Fecha: 1987/1988-1988 Diciembre/Enero-Diciembre
v. 13 no. 146-147 Fecha: 1989 Enero-Febrero
v. 13 no. 151-154 Fecha: 1989 Junio-Septiembre
v. 13 no. 156-157 Fecha: 1989 Noviembre-Diciembre
v. 14 no. 158-161 Fecha: 1990 Enero-Abril
v. 14 no. 164-169 Fecha: 1990 Julio-Diciembre
v. 15 no. 170-176 Fecha: 1991 Enero-Julio
v. 15 no. 178-180 Fecha: 1991 Septiembre-Noviembre
v. 16 no. 182-186 Fecha: 1992 Enero-Mayo
v. 16 no. 188-193 Fecha: 1992 Julio-Diciembre
v. 17 no. 194-197 Fecha: 1993 Enero-Abril
v. 17 no. 201 Fecha: 1993 Agosto
v. 17 no. 204-205 Fecha: 1993 Noviembre-Diciembre
v. 18 no. 207 Fecha: 1994 Febrero
v. 18 no. 209-212 Fecha: 1994 Abril-Julio
v. 18 no. 215-216 Fecha: 1994 Octubre-Noviembre
v. 19 no. 218-227 Fecha: 1995 Enero-Octubre
v. 20 no. 232 Fecha: 1996 Marzo
v. 20 no. 235 Fecha: 1996 Junio
v. 20 no. 237 Fecha: 1996 Agosto
v. 20 no. 239 Fecha: 1996 Octubre
v. 20 no. 241 Fecha: 1996 Diciembre
v. 21 no. 242-246 Fecha: 1997 Enero-Mayo
v. 21 no. 248-250 Fecha: 1997 Julio-Septiembre
v. 21 no. 254-255 Fecha: 1998 Enero-Febrero
v. 22 no. 256-259 Fecha: 1998 Marzo-Junio
Suplementos:
Noviembre 1994 - Voltaire: la eterna vivacidadSuscripción desde: 01/01/2016 hasta: 02/01/2020
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|
En la biblioteca: BURRF: FCGG (3P)
Existencia:
v. 13 no. 151 Fecha: 1989 Juniov. 13 no. 157 Fecha: 1989 Diciembre
v. 14 no. 159 Fecha: 1990 Febrero
v. 14 no. 165 Fecha: 1990 Agosto
v. 14 no. 168-169 Fecha: 1990 Noviembre-Diciembre
v. 15 no. 170-172 Fecha: 1991 Enero-Marzo
v. 17 no. 205 Fecha: 1993 Diciembre
v. 18 no. 208 Fecha: 1994 Marzo
v. 18 no. 213 Fecha: 1994 Agosto
v. 18 no. 215-216 Fecha: 1994 Octubre-Noviembre
v. 19 no. 223 Fecha: 1995 Junio
v. 22 no. 256-257 Fecha: 1998 Marzo-Abril
Suscripción desde: 01/01/2016 hasta: 02/01/2020
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|
En la biblioteca: BURRF: FCGG (3P)
(Duplicados)
Existencia:
v. 13 no. 151 Fecha: 1989 JunioSuscripción desde: 01/01/2016 hasta: 02/01/2020
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|
En la biblioteca: BURRF: FCLCH (1P)
*
Existencia:
v. 17 no. 194-197 Fecha: 1993 Enero-Abrilv. 17 no. 202-203 Fecha: 1993 Septiembre-Octubre
Suscripción desde: 01/01/1980 hasta: ahora (actual)
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|
En la biblioteca: BURRF: FATM (2P)
Existencia:
v. 8 no. 94 Fecha: 1984 Septiembrev. 8 no. 96 Fecha: 1984 Noviembre
v. 11 no. 125-126 Fecha: 1987 Abril-Mayo
v. 11 no. 129 Fecha: 1987 Agosto
v. 11 no. 131 Fecha: 1987 Octubre
v. 13 no. 154 Fecha: 1989 Septiembre
v. 14 no. 161-162 Fecha: 1990 Abril-Mayo
v. 16 no. 190 Fecha: 1992 Septiembre
v. 17 no. 198 Fecha: 1993 Mayo
v. 17 no. 202 Fecha: 1993 Septiembre
v. 18 no. 208-209 Fecha: 1994 Marzo-Abril
v. 22 no. 258 Fecha: 1998 Mayo
Suscripción desde: 01/01/1980 hasta: ahora (actual)
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|
En la biblioteca: BURRF: FJRG (2P)
Existencia:
v. 9 no. 98-108 Fecha: 1985 Enero-Noviembrev. 10 no. 109 Fecha: 1985 Diciembre
v. 11 no. 122-132 Fecha: 1987 Enero-Noviembre
v. 12 no. 133/134 Fecha: 1987/1988 Diciembre/Enero
v. 12 no. 135-145 Fecha: 1988 Febrero-Diciembre
v. 13 no. 146-157 Fecha: 1989 Enero-Diciembre
v. 14 no. 160-169 Fecha: 1990 Marzo-Diciembre
v. 17 no. 199 Fecha: 1993 Junio
Suscripción desde: 01/01/1980 hasta: ahora (actual)
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|
En la biblioteca: BURRF: FA (PP)
Ubicación: Staff Office
Signatura topográfica: A65 .L4
Registro de prueba.
Suscripción desde: 03/01/2013 hasta: ahora (actual)
Los 50 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|---|---|---|---|
v. 9, no. 4, mes 0 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | Recibido | |
v. 9, no. 3, mes 0 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | Recibido | |
v. 9, no. 2, mes 0 | 02/01/2022 | 02/01/2022 | Recibido | |
v. 9, no. 1, mes 0 | 01/01/2022 | 01/01/2022 | Recibido | |
v. 8, no. 12, mes 0 | 12/01/2021 | 12/01/2021 | Recibido | |
v. 8, no. 11, mes 0 | 11/01/2021 | 11/01/2021 | Recibido | |
v. 8, no. 10, mes 0 | 10/01/2021 | 10/01/2021 | Recibido | |
v. 8, no. 9, mes 0 | 09/01/2021 | 09/01/2021 | Recibido | |
v. 8, no. 8, mes 0 | 08/01/2021 | 08/01/2021 | Recibido | |
v. 8, no. 7, mes 0 | 07/01/2021 | 07/01/2021 | Recibido | |
v. 8, no. 6, mes 0 | 06/01/2021 | 06/01/2021 | Recibido | |
v. 8, no. 5, mes 0 | 05/01/2021 | 05/01/2021 | Recibido | |
v. 8, no. 4, mes 0 | 04/01/2021 | 04/01/2021 | Recibido | |
v. 8, no. 3, mes 0 | 03/01/2021 | 03/01/2021 | Recibido | |
v. 8, no. 2, mes 0 | 02/01/2021 | 02/01/2021 | Recibido | |
v. 8, no. 1, mes 0 | 07/01/2020 | 07/01/2020 | Recibido | |
v. 7, no. 12, mes 0 | 06/01/2020 | 06/01/2020 | Recibido | |
v. 7, no. 11, mes 0 | 05/01/2020 | 05/01/2020 | Recibido | |
v. 7, no. 10, mes 0 | 04/01/2020 | 04/01/2020 | Recibido | |
v. 7, no. 9, mes 0 | 03/01/2020 | 03/01/2020 | Recibido | |
v. 7, no. 8, mes 0 | 02/01/2020 | 02/01/2020 | Recibido | |
v. 7, no. 7, mes 0 | 01/01/2020 | 01/01/2020 | Recibido | |
v. 7, no. 6, mes 0 | 12/01/2019 | 12/01/2019 | Recibido | |
v. 7, no. 5, mes 0 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | Recibido | |
v. 7, no. 4, mes 0 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | Recibido | |
v. 7, no. 3, mes 0 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | Recibido | |
v. 7, no. 2, mes 0 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | Recibido | |
v. 7, no. 1, mes 0 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | Recibido | |
v. 6, no. 12, mes 0 | 06/01/2019 | 06/01/2019 | Recibido | |
v. 6, no. 11, mes 0 | 05/01/2019 | 05/01/2019 | Recibido | |
v. 6, no. 10, mes 0 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | Recibido | |
v. 6, no. 9, mes 0 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | Recibido | |
v. 6, no. 8, mes 0 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | Recibido | |
v. 6, no. 7, mes 0 | 01/01/2019 | 01/01/2019 | Recibido | |
v. 6, no. 6, mes 0 | 12/01/2018 | 12/01/2018 | Recibido | |
v. 6, no. 5, mes 0 | 11/01/2018 | 11/01/2018 | Recibido | |
v. 6, no. 4, mes 0 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | Recibido | |
v. 6, no. 3, mes 0 | 09/01/2018 | 09/01/2018 | Recibido | |
v. 6, no. 2, mes 0 | 08/01/2018 | 08/01/2018 | Recibido | |
v. 6, no. 1, mes 0 | 07/01/2018 | 07/01/2018 | Recibido | |
v. 5, no. 12, mes 0 | 06/01/2018 | 06/01/2018 | Recibido | |
v. 5, no. 11, mes 0 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | Recibido | |
v. 5, no. 10, mes 0 | 04/01/2018 | 04/01/2018 | Recibido | |
v. 5, no. 9, mes 0 | 03/01/2018 | 03/01/2018 | Recibido | |
v. 5, no. 8, mes 0 | 02/01/2018 | 02/01/2018 | Recibido | |
v. 5, no. 7, mes 0 | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Recibido | |
v. 5, no. 6, mes 0 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | Recibido | |
v. 5, no. 5, mes 0 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | Recibido | |
v. 5, no. 4, mes 0 | 08/01/2017 | 08/01/2017 | Recibido | |
v. 5, no. 3, mes 0 | 07/01/2017 | 07/01/2017 | Recibido |
En la biblioteca: BURRF: BPA (PP)
Ubicación: Staff Office
Signatura topográfica: B65 .L3
Borrar
Suscripción desde: 01/01/2022 hasta: ahora (actual)
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|