The economic history review
Tipo de material:
- texto
- no mediado
- volumen
- 0013-0117
- HC10 .E4
No hay ítems correspondientes a este registro
America, history index
Social sciences index
Esta es una publicación periódica
Hay 1 suscripción(es) asociadas con este título.
En la biblioteca: BURRF: FHI (5P)
Existencia:
v. 46 no. 1-4 Fecha: 1993 Febrero-Noviembrev. 47 no. 1-4 Fecha: 1994 Febrero-Noviembre
v. 48 no. 1-4 Fecha: 1995 Febrero-Noviembre
v. 50 no. 1-4 Fecha: 1997 Febrero-Noviembre
v. 51 no. 1-4 Fecha: 1998 Febrero-Noviembre
v. 52 no. 1-4 Fecha: 1999 Febrero-Noviembre
v. 53 no. 1-4 Fecha: 2000 Febrero-Noviembre
Suplementos:
Junio 1992 - Balance sheetJunio 1994 - Balance sheet
Indices:
v. 45 no. 1/4 1992v. 46 no. 1/4 1993
v. 47 no. 1/4 1994
v. 50 no. 1/4 1997
v. 51 no. 1/4 1998
v. 52 no. 1/4 1999
v. 53 no. 1/4 2000
Suscripción desde: 01/01/2016 hasta: 02/01/2020
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|