TEST - Catálogo BURRF
   

El trimestre económico.

Tipo de material: Recurso continuoRecurso continuoAnalíticas: Mostrar analíticasEditor: México : Fondo de Cultura Económica, 1934-Descripción: volúmenes : gráf. ; 25 cmTipo de contenido:
  • texto
Tipo de medio:
  • no mediado
Tipo de portador:
  • volumen
ISSN:
  • 0041-3011
Tema(s): Clasificación LoC:
  • HB9 .T7
Valoración
    Valoración media: 0.0 (0 votos)
No hay ítems correspondientes a este registro

Esta es una publicación periódica

Hay 2 suscripción(es) asociadas con este título.

En la biblioteca: BURRF: FH (5P)


Existencia:
v. 40 no. 157-160 Fecha: 1973 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 41 no. 161-164 Fecha: 1974 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 42 no. 165-168 Fecha: 1975 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 43 no. 169-172 Fecha: 1976 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 44 no. 173-176 Fecha: 1977 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 45 no. 177-180 Fecha: 1978 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 46 no. 181-184 Fecha: 1979 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 47 no. 185-188 Fecha: 1980 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 48 no. 189-192 Fecha: 1981 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 52 no. 208 Fecha: 1985 Octubre/Diciembre
v. 64 no. 253-256 Fecha: 1997 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 65 no. 257-260 Fecha: 1998 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 66 no. 261-264 Fecha: 1999 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 67 no. 265-268 Fecha: 2000 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 68 no. 269-272 Fecha: 2001 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 69 no. 273-276 Fecha: 2002 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 70 no. 277-280 Fecha: 2003 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 71 no. 281-284 Fecha: 2004 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 72 no. 285-288 Fecha: 2005 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 73 no. 289-292 Fecha: 2006 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 74 no. 293-296 Fecha: 2007 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 75 no. 297-300 Fecha: 2008 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 76 no. 301-304 Fecha: 2009 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 77 no. 305-308 Fecha: 2010 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 78 no. 309-312 Fecha: 2011 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 79 no. 313-316 Fecha: 2012 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 80 no. 317-320 Fecha: 2013 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
v. 81 no. 321-324 Fecha: 2014 Enero/Marzo-Octubre/Diciembre
Suplementos:
v. 56 Julio 1989 - Núm. especial
v. 67 no. 265/268 2000
v. 75 Enero 2008 - Teoría económica en la América Latina

Indices:

v. 71 no. 281/284 2004
v. 73 no. 289/292 2006
v. 74 no. 293/296 2007
v. 75 no. 297/300 2008
v. 76 no. 301/304 2009
v. 77 no. 305/308 2010
v. 78 no. 309/312 2011
v. 79 no. 313/316 2012
v. 80 no. 317/320 2013

Suscripción desde: 01/01/2016 hasta: 02/01/2020

Los 100 últimos números para esta suscripción:

Últimas publicaciones periódicas
Préstamo # Fecha de publicación Fecha de recepión Estado Nota

En la biblioteca: BURRF: FCEH (3P)


Existencia:
v. 38 no. 151 Fecha: 1971 Julio/Septiembre

Suscripción desde: 01/01/2016 hasta: 02/01/2020

Los 100 últimos números para esta suscripción:

Últimas publicaciones periódicas
Préstamo # Fecha de publicación Fecha de recepión Estado Nota

Más detalles

Universidad Autónoma de Nuevo León
Secretaría de Extensión y Cultura - Dirección de Bibliotecas @
Soportado en Koha