Industrie de l'Information
Tipo de material:
- texto
- no mediado
- volumen
- 0754-1996
No hay ítems correspondientes a este registro
Periodicidad 260 veces al año
Esta es una publicación periódica
Hay 2 suscripción(es) asociadas con este título.
En la biblioteca: BURRF: FHI (5P)
Existencia:
no. 2644-2683 Fecha: 1994 Marzo-Abril 01-26no. 2685-2803 Fecha: 1994 Abril-Noviembre 28-18
no. 2805-2815 Fecha: 1994 Noviembre-Diciembre 22-06
no. 2817 Fecha: 1994 Diciembre 08
no. 2819-2824 Fecha: 1994 Diciembre 09-19
no. 2826-2828 Fecha: 1994 Diciembre 21-23
no. 2829-2904 Fecha: 1995 Enero-Abril 02-18
no. 2972-3043 Fecha: 1995 Septiembre-Diciembre 01-18
no. 3045-3051 Fecha: 1995 Diciembre 20-29
no. 3052-3063 Fecha: 1996 Enero 02-17
no. 3065-3136 Fecha: 1996 Enero-Abril 19-30
no. 3138-3167 Fecha: 1996 Mayo-Junio 03-18
no. 3169-3218 Fecha: 1996 Junio-Octubre 20-02
no. 3220-3225 Fecha: 1996 Octubre 04-11
no. 3227-3230 Fecha: 1996 Octubre 15-18
no. 3232-3254 Fecha: 1996 Octubre-Noviembre 22-25
no. 3261-3271 Fecha: 1996 Diciembre 04-18
no. 3273-3281 Fecha: 1996-1997 Diciembre-Enero 20-10
no. 3283-3284 Fecha: 1997 Enero 14-15
Suplementos:
no. 2649 Marzo 1994no. 3091 Febrero 1996
Suscripción desde: 01/01/2016 hasta: 02/01/2020
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|
En la biblioteca: BURRF: FHI (5P)
(Duplicados)
Existencia:
no. 2683 Fecha: 1994 Abril 26no. 2705 Fecha: 1994 Mayo 31
no. 2746 Fecha: 1994 Julio 29
no. 2757 Fecha: 1994 Septiembre 12
no. 2761 Fecha: 1994 Septiembre 16
Suscripción desde: 01/01/1980 hasta: ahora (actual)
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|