000 | 00559nab a22001334a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MX-SnUAN | ||
008 | 120809|2008||||||||||p||||||||00|0|spa|d | ||
245 | 0 | 0 | _aCapital social, desigualdad en riesgo y percepción de la propia salud en 45 países |
580 | _aEn: Este país : tendencias y opiniones : tendencias y opiniones. - No. 211 Oct. 2008, p. 47 | ||
590 | _aPara consulta en Hemeroteca de la Biblioteca Universitaria "Raúl Rangel Frías" | ||
700 | 1 |
_aManssyur, Carol _9381202 |
|
773 | 0 |
_7unas _tEste país : tendencias y opiniones |
|
942 | _c13 | ||
999 |
_c350196 _d350196 |