000 | 00822nab a22001574a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170810|2016 mx ||||||||||||00|a|spa|d | ||
040 |
_aMX-SnUAN _bspa _cMX-SnUAN |
||
100 | 1 | _aMorales Castro, José Antonio. | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluación financiera del valor generado por el uso de una licencia. |
520 | _aEl valor presente neto es un buen indicador para determinar la viabilidad de la adquisición de una franquicia, pues permite conocer en términos cuantitativos los beneficios o costos que esta operación podría reportarle al franquicitario | ||
580 | _aEn: Adminístrate hoy. - Vol.2 , no. 260 (Dic 2016) p.66 | ||
590 | _aPara consulta en Hemeroteca de la Biblioteca Universitaria "Raúl Rangel Frías" | ||
700 | 1 | _aGarcía Rodriguez, Cinthia Elvia. | |
773 | 0 |
_7unas _tAdminístrate hoy |
|
942 | _c13 | ||
999 |
_c418402 _d418402 |