000 | 00734nab a22001574a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170810|2016 mx ||||||||||||00|a|spa|d | ||
040 |
_aMX-SnUAN _bspa _cMX-SnUAN |
||
100 | 1 | _aAlmaraz Pulido, Linda Stephany. | |
245 | 1 | 0 | _aAlternativas de inversión financiera en México: Un comportamiento de riesgo-rendimiento. |
520 | _aInvolucrarse en las inversiones financieras implica riesgos que se deben evaluar en función de los rendimientos; un comparativo | ||
580 | _aEn: Adminístrate hoy. - Vol.2 , no. 260 (Dic 2016) p.69 | ||
590 | _aPara consulta en Hemeroteca de la Biblioteca Universitaria "Raúl Rangel Frías" | ||
700 | 1 | _aHiguera Torres, María del Rosario. | |
773 | 0 |
_7unas _tAdminístrate hoy |
|
942 | _c13 | ||
999 |
_c418403 _d418403 |