000 | 00763lab a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200923s1998 mx 000 0 spa d | ||
040 |
_aMX-SnUAN _bspa _cMX-SnUAN |
||
100 | 1 | _aGonzález Bárcenas, Lourdes | |
245 | 1 | 0 | _aAumenta Banorte su utilidad 6.3% / Lourdes González Bárcenas. |
520 | _aGrupo Financiero Banorte reportó en los primeros nueves meses de 1998 una utilidad neta de 563.1 millones de pesos, que contra los 530.0 millones de lesos del periodo de 1997 representó un crecimiento de 6.3 por ciento. | ||
580 | _aEn: El Porvenir. - Año LXXIX , No. 30,682 (30 de Octubre de 1998), Económico p. 1 | ||
590 | _aPara consulta en Hemeroteca de la Biblioteca Universitaria "Raúl Rangel Frías". | ||
773 | 0 |
_7unas _tEl Porvenir |
|
999 |
_c466187 _d466187 |